ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ||||
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
منبع : ایران جیب